为什么学生在2026年选择新西兰
新西兰结合了全球排名的大学、安全的英语环境、慷慨的毕业后工作权利和世界上最高的英语水平之一。全部8所公立大学进入全球排名前30%(QS 2026)。
世界级排名,小国体验
新西兰的表现远超其规模:全部8所公立大学均进入全球前30%(QS 2026)。奥克兰大学(QS #65)有8个学科进入全球前50名。
英语授课
新西兰是英语母语国家。所有学位课程完全用英语授课。新西兰学位通过NZQA获得完全国际认可。
边学边工作(每周25小时)
自2025年11月起,新西兰将学期内兼职工作权利增加到每周25小时。以最低工资NZD $23.15/小时计算,学生每月可赚约NZD $2,900。
慷慨的毕业后工作权利
毕业后工作签证(PSWV)允许毕业生为任何雇主工作最长3年(硕士/博士)。无需工作邀请。新的短期毕业生工作签证(2026年末)将选项扩展到文凭毕业生。
负担得起的博士教育
国际博士生与国内学生支付相同学费——2026年仅NZD $8,848/年。这使新西兰成为全球最具成本效益的博士研究地之一。
安全、和平、高生活质量
新西兰在全球和平指数中持续排名前5。学生享受清新空气、世界级自然景观、多元文化社会和英语国家中最低的犯罪率之一。
获得居留权和公民身份的途径
新西兰提供全球最清晰的学习到居留途径之一:学生签证→PSWV(1-3年)→认可雇主工作签证→技术移民类别居留→新西兰公民身份(5年)。
对马来西亚友好的教育体系
新西兰的资格框架(NZQCF)受到马来西亚雇主、MQA和全球研究生院的认可。新西兰卓越奖(NZEA)奖学金面向包括马来西亚在内的东盟学生。
新西兰大学排名 2026
新西兰有8所公立大学——全部进入QS 2026全球大学排名前30%。这是小国中独一无二的成就。
| 大学 | 城市 | QS 2026 | THE 2026 | 知名领域 |
|---|---|---|---|---|
| University of Auckland (UoA)(奥克兰大学) | Auckland(奥克兰) | #65 | #150–156 | 心理学(#28)、教育学(#29)、考古学(#28)、工程、商学、法学 |
| University of Otago(奥塔哥大学) | Dunedin(但尼丁) | #197 | #301–350 | 医学、牙科、药学、海洋科学、法学 |
| Massey University(梅西大学) | Palmerston North / Auckland(北帕默斯顿 / 奥克兰) | #230 | #501–600 | 农业、兽医、航空、创意艺术、护理 |
| Victoria University of Wellington (VUW)(惠灵顿维多利亚大学) | Wellington(惠灵顿) | #281 | #401–500 | 法学、公共政策、建筑、音乐、科学 |
| University of Canterbury(坎特伯雷大学) | Christchurch(基督城) | #261 | #501–600 | 工程、科学、文学、教育 |
QS学科排名2026——新西兰亮点
| 学科 | 新西兰最佳排名 | 大学 |
|---|---|---|
| 考古学 | #28 | UoA |
| 心理学 | #28 | UoA |
| 教育学 | #29 | UoA |
| 农业与林业 | Top 50 | Lincoln / Massey |
| 兽医学 | Top 50 | Massey |
| 法学 | Top 100 | UoA / VUW |
大学聚焦
University of Auckland (UoA)
新西兰旗舰研究型大学,也是唯一进入QS全球前100的新西兰大学。在QS学科排名2026中,UoA有3个学科进入全球前30,8个进入前50。
亮点: Doctoral Scholarship — full 3-year tuition + living allowance + insurance for PhD students
University of Otago
新西兰最古老的大学(1869年成立),拥有首屈一指的医学和健康科学学院。但尼丁是新西兰最以学生为中心的城市。
亮点: Up to 200 international scholarships awarded annually across all levels
Victoria University of Wellington (VUW)
首都的顶尖大学,位于学术和政府政策的交汇处。靠近议会使其在法律、公共政策和国际关系方面表现出色。
亮点: Tongarewa Scholarship — up to NZD $10,000 partial tuition waiver
Auckland University of Technology (AUT)
奥克兰第二大学,新西兰最年轻的公立大学。在QS 2026国际学生比例中排名全球前39。以商业、传播、IT和健康科学的实践性课程著称。
亮点: NZEA Merit Award — up to NZD $20,000 (highest single NZEA award in 2026)
University of Canterbury
南岛领先的综合性大学,在工程、物理科学和教育方面特别突出。基督城是新西兰最实惠的学习地点之一。
亮点: Canterbury offers some of NZ's most affordable tuition + living cost combinations
EduGPS Tip
新西兰大学学费 2026
所有数字为每年新西兰元(NZD)。汇率:NZD 1 ≈ MYR 2.32 | NZD 1 ≈ USD 0.58(2026年4月)。
按学位等级分类的学费
| 等级 | 年费范围(NZD) | 备注 |
|---|---|---|
| 本科学士 | NZD $30,000–$55,000 | 3-4年;医学/牙科更高 |
| 授课型硕士 | NZD $26,000–$50,000 | 1-2年;MBA可达NZD $57,000-$65,000 |
| 博士 | NZD $8,848/yr | 国际学生按新西兰政府计划支付国内费率 |
| 文凭 / 证书 | NZD $12,000–$35,000 | 1-2年 |
按学科分类的学费(本科)
| 学科 | 年费(NZD) |
|---|---|
| 文学 / 人文 / 社会科学 | NZD $29,000–$45,000 |
| 商学 / 商业 / 会计 | NZD $33,000–$50,000 |
| 计算机科学 / IT | NZD $38,000–$55,000 |
| 工程 | NZD $40,000–$60,000 |
| 健康科学 | NZD $38,000–$87,000 |
| 医学(第2-6年) | NZD $83,000–$96,000/yr |
| 牙科 | NZD $80,000–$95,000/yr |
| 法学 | NZD $36,000–$48,000 |
| 教育 | NZD $28,000–$38,000 |
| 农业 / 环境科学 | NZD $30,000–$43,000 |
按大学分类的学费
| 大学 | 本科(NZD/年) | 研究生(NZD/年) | 博士(NZD/年) |
|---|---|---|---|
| University of Auckland(奥克兰大学) | NZD $33,688–$44,078 | NZD $36,596–$55,210 | NZD $8,848 |
| University of Otago(奥塔哥大学) | NZD $27,156–$48,619 | NZD $29,000–$42,000 | NZD $8,848 |
| Victoria University of Wellington(惠灵顿维多利亚大学) | NZD $33,360–$43,821 | NZD $35,000–$47,000 | NZD $8,848 |
| University of Canterbury(坎特伯雷大学) | NZD $28,000–$53,000 | NZD $30,000–$48,000 | NZD $8,848 |
| Massey University(梅西大学) | NZD $26,000–$50,810 | NZD $28,000–$37,000 | NZD $8,848 |
| University of Waikato(怀卡托大学) | NZD $30,000–$42,050 | NZD $28,000–$38,000 | NZD $8,848 |
| AUT(奥克兰理工大学) | NZD $36,400–$48,922 | NZD $40,600–$47,022 | NZD $8,402 |
| Lincoln University(林肯大学) | NZD $31,500–$39,066 | NZD $28,000–$36,000 | NZD $8,848 |
课程总费用估算
| 课程 | 大学 | 学制 | 总费用NZD | 总费用MYR |
|---|---|---|---|---|
| 商学学士 | UoA | 3年 | ~NZD $132,000 | ~MYR 306,200 |
| 工程学士 | UoA/AUT | 4年 | ~NZD $160,000–$196,000 | ~MYR 371,200–454,700 |
| 文学学士 | VUW | 3年 | ~NZD $100,000 | ~MYR 232,000 |
| MBA | UoA | 1.5年 | ~NZD $83,000 | ~MYR 192,600 |
| 工程硕士 | Canterbury | 1年 | ~NZD $35,000–$45,000 | ~MYR 81,200–104,400 |
| 理学硕士 | Otago | 1年 | ~NZD $31,000–$40,000 | ~MYR 71,900–92,800 |
| 博士(任何学科) | All NZ universities(所有新西兰大学) | 3-4年 | ~NZD $26,000–$35,000 | ~MYR 60,300–81,200 |
PhD Special Note
新西兰付费学生签证——逐步指南
付费学生签证是新西兰国际学生的标准学习签证。在线处理需要25-45个工作日。
8步签证申请流程
获得录取通知
直接向您选择的新西兰院校申请,获得正式录取通知书和学费支付确认收据。
准备财务证明
准备银行对账单,显示每年NZD $20,000的生活费+全额学费+回程旅费。银行对账单应显示3-6个月的稳定余额。
获取健康保险
在新西兰逗留期间必须持有。必须来自批准的提供商。保费:NZD $500-$900/年。
完成健康和品格检查
由INZ批准的医生进行体检(逗留超过12个月时需要)。17岁以上且逗留超过24个月的申请人需要无犯罪记录证明。
在线提交申请
在新西兰移民局在线门户网站创建账户。上传所有文件并在线支付约NZD $850。
生物识别
预约并前往签证申请中心(VAC)进行指纹和照片采集。在吉隆坡和其他主要城市均可办理。
等待决定
标准处理时间:在线25-45个工作日。旺季(6-8月、11-1月):最长60个工作日。获批后将收到电子签证。
抵达新西兰
您的签证条件嵌入电子签证中。从课程开始日期起可以开始工作(如果符合条件)。抵达后无需单独注册。
2025-2026年签证主要变化
| 变化 | 详情 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 增加工作时间 | 学期内每周25小时(从20小时增加) | 3 November 2025 |
| 交换生工作权利 | 所有高等教育交换生现均符合资格 | 3 November 2025 |
| 新数字门户 | 升级的移民在线系统 | August 2025 |
| 院校变更规则 | 更换院校或降低学习等级 = 需要新签证 | 3 November 2025 |
| 新技术移民途径 | SMC和贸易途径启动 | August 2026 |
Work Rights Update
毕业后工作签证(PSWV)——毕业后留下工作
PSWV是开放工作签证——无需工作邀请。可以为任何雇主从事任何工作。期限取决于您的学历等级。
按学历分类的PSWV期限
| 学历 | NZQCF等级 | PSWV期限 |
|---|---|---|
| 学士学位 | Level 7 | Up to 2 years |
| 荣誉学位 / 研究生文凭 | Level 8 | Up to 2 years |
| 硕士学位 | Level 9 | Up to 3 years |
| 博士学位 | Level 10 | Up to 3 years |
| 研究生文凭(新 — 2026年末) | Level 7 | Up to 1 year (+ must hold Bachelor's) |
新增:短期毕业生工作签证(2026年末)
2026年末推出的新签证类别,面向在新西兰全日制学习至少24周的5-7级学历(文凭、证书)毕业生。
| 特点 | 详情 |
|---|---|
| 时长 | 最长6个月 |
| 工作权利 | 开放 — 任何雇主、任何工作(不含自雇) |
| 申请窗口 | 学生签证到期前3个月内 |
| 最低资金 | NZD $5,000 |
| 资格 | NZQCF 5-7级,在新西兰全日制学习≥24周 |
| 家属支持 | 配偶/子女可申请访客签证 |
| 延期 | 不可延期;不可授予两次 |
新西兰居留权途径
EduGPS Tip
新西兰留学奖学金
新西兰提供政府资助、院校特定和自动择优奖学金。Manaaki奖学金全额资助;NZEA奖项在录取时自动授予。
Manaaki新西兰奖学金
学者完成学业后必须回国2年
新西兰卓越奖 (NZEA)
可与大学特定奖学金叠加
UoA国际学生卓越奖学金
另有:东盟高成就者奖(NZD $10,000)、博士奖学金(全额资助)
VUW Tongarewa奖学金
需申请;必须已获录取通知
奥塔哥国际卓越奖学金
每年最多颁发200个奖学金
怀卡托国际奖学金
自动择优评估
PhD Funding Tip
新西兰各城市生活费用
新西兰移民局要求签证目的的生活费证明为每年NZD $20,000。实际费用因城市而异——但尼丁和基督城比奥克兰实惠得多。
| 费用项目 | 每月(NZD) |
|---|---|
| 住宿(合租公寓) | NZD $900–$1,500 |
| 食品和杂货 | NZD $320–$480 |
| 外出就餐(偶尔) | NZD $100–$200 |
| 公共交通(月票) | NZD $215–$275 |
| 水电费(合租) | NZD $90–$160 |
| 个人/娱乐 | NZD $150–$300 |
| 健康保险 | NZD $50–$80 |
城市比较——每月学生预算
| 城市 | 主要大学 | 每月预算(NZD) | 每月预算(MYR) |
|---|---|---|---|
| Auckland(奥克兰) | UoA, AUT | NZD $2,000–$2,500 | MYR 4,640–5,800 |
| Wellington(惠灵顿) | VUW | NZD $1,800–$2,200 | MYR 4,180–5,100 |
| Christchurch(基督城) | UC, Lincoln | NZD $1,500–$1,900 | MYR 3,480–4,410 |
| Dunedin(达尼丁) | Otago | NZD $1,400–$1,700 | MYR 3,250–3,940 |
EduGPS Tip
如何申请新西兰大学
大多数新西兰大学通过其在线门户接受直接申请。没有集中申请系统(不像英国的UCAS)。
学术要求
| 等级 | 要求 |
|---|---|
| 本科 | 完成高中/SPM等同学历 + 大学入学资格;相关科目最低60% |
| 研究生(硕士) | 相关领域学士学位,最低CGPA 2.75-3.0或二等荣誉 |
| 博士 | 硕士学位(或有研究成果的优秀学士);GPA 3.5+优先 |
| 医学 | 优异的中学成绩 + 需要UCAT ANZ考试 |
| 文凭 / 证书 | 初中/PMR等同学历或以上 |
英语语言要求
| 等级 | IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic |
|---|---|---|---|
| 本科 | 6.0 (no band < 5.5) | 79–80 | 50 |
| 研究生文凭 | 6.5 (no band < 6.0) | 90 | 58 |
| 硕士 | 6.5 (no band < 6.0) | 90–100 | 58 |
| 博士 | 6.5 (no band < 6.0) | 90 | 58 |
| 医学 / 健康 | 7.0–7.5 | 100 | 65 |
2026年入学日历
| 入学批次 | 开学日期 | 截止日期 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 第一学期(主要入学) | Late Jan / Early Feb | Oct–Dec of prior year | 所有课程;名额最多 |
| 第二学期 | Mid-July | Apr–May 2026 | 大多数本科和研究生课程 |
| 第三学期 | Oct–November | Aug–Sep 2026 | 部分文凭课程,部分AUT/VUW课程 |
2026年7月入学——关键截止日期
| 大学 | 申请截止日期 | 学期开始 |
|---|---|---|
| University of Auckland(奥克兰大学) | 4 July 2026 (apply by April) | Semester 2 |
| University of Otago(奥塔哥大学) | 30 April 2026 | 14 July 2026 |
| AUT(奥克兰理工大学) | Early May 2026 | 13 July 2026 |
| University of Canterbury(坎特伯雷大学) | 1 May 2026 | 13 July – 7 Nov 2026 |
| Massey University(梅西大学) | 1 May 2026 | Mid-July 2026 |
| Victoria University of Wellington(惠灵顿维多利亚大学) | ~May 2026 | Trimester 2 |
申请时间线(2027年2月入学)
文件清单
常见问题——新西兰留学
关于2026年新西兰留学最常见问题的快速解答。

免责声明:本页面信息来源于官方大学网站、新西兰移民局、新西兰教育局和经过验证的第三方数据,截至2026年4月。学费、签证要求、奖学金条款和生活费用可能会发生变化。EduGPS尽一切努力保持本指南的准确性和时效性,但我们建议在做出决定前与我们的教育顾问核实关键细节。使用汇率:NZD 1 ≈ MYR 2.32 | NZD 1 ≈ USD 0.58(2026年4月)。